开启操作区
Pike皮亚考斯基
http://piyakaosiji.renwu.zhongsou.com/channel/1274256  [复制地址]   [收藏▼]
皮亚考斯基图片大全

皮亚考斯基档案

埃里克·皮亚考斯基 (Eric Piatkowski) ,NBA球员

基本信息

球队:菲尼克斯太阳
号码:52
位置:后卫/前锋
出生日期:1970-9-30
出 生 地:美国俄亥俄州Steubenville
毕业学校:Nebraska
身高:2.01米(6英尺7英寸)
体重:98公斤(215磅)
选秀情况:1994年第1轮第15顺位被印第安纳步行者队选中
职业生涯最高分:36分
06-07赛季工资: 118万美元
合同情况: 2年 底薪,2006/7/13签,2008夏到期

球员相关

他和妻子克里斯坦拥有一个女儿,名为佩姬
绰号为“Pike”(长枪)
有3个兄弟:大卫、肖恩和特洛伊
获得内布拉斯加大学的财政学学士学位
喜欢音乐;最喜欢的乐队是Grateful Dead和Doors
喜欢西部电影,尤其是约翰-韦恩的电影
他的父亲沃尔特,曾是伯林格林大学最出色的篮球运动员;在NBA效力4个赛季(1968-72赛季)

【皮亚考斯基网页新闻】
皮亚考斯基正式落户凤凰城 神射手将助太阳夺冠_篮球更多_中国经济...
...根据美国知名篮球网站《REALGM》报道,菲尼克斯太阳...但他们随即与前公牛队的受限制自由球员埃里克-皮亚考斯基签下了一份为期两 www.ce.cn/newsports/lq/gd/2006... 2012-05-01 13:31:36
埃里克-皮亚考斯基|Eric Piatkowski|埃里克-皮亚考斯基视频|图片|数据...
埃里克-皮亚考斯基的英文名为EricPiatkowski,埃里克-皮亚考斯基的个人页面包括埃里克-皮亚考斯基在NBA的埃里克-皮亚考斯基视频,埃里克-皮亚考斯基图片和埃里克-皮亚考斯 www.hoopchina.com/nba/players/... 2012-04-28 11:23:21
埃里克·皮亚考斯基_NBA球员档案_篮球频道_体坛周报·体坛网
什么都会一点,什么都不精通,十八般兵器,样样稀松。最拿得出手的招数是远投,但近年命中率有所下降,2007-08赛季,很有可能是他在NBA的最后一年。 basketball.titan24.com/data/pl... 2012-04-28 11:22:31
皮亚考斯基篮球生涯

职业生涯重要时刻

 


2000年4月12日,对犹他爵士队,得到职业生涯最高分35分
1999-2000赛季,三分球命中率0.383,列快船队第1位
1997-98赛季,平均每场得分11.3,投篮命中率0.452,罚球命中率0.724,篮板3.5,助攻1.3,职业生涯最好成绩
1996-97赛季,首次参加NBA季后赛,3场比赛,平均每场出场12.7分钟,得分5.3
1994-95赛季,作为新秀,三分球命中率0.374,列快船队第1位
1994年12月10日,对超音速队,得到新秀最高分23分



常规赛平均数据表
 


赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 快船 81 11 14.9 0.441 0.374 0.783 0.8 0.9 1.6 1.0 0.5 0.2 0.78 1.9 7.0
95-96 快船 65 1 12.1 0.405 0.333 0.817 0.6 1.0 1.6 0.7 0.4 0.2 0.69 1.3 4.6
96-97 快船 65 0 11.5 0.450 0.425 0.821 0.8 0.9 1.6 0.8 0.5 0.2 0.71 1.3 6.0
97-98 快船 67 35 26.0 0.452 0.409 0.824 1.0 2.5 3.5 1.3 0.8 0.2 1.19 2.0 11.3
98-99 快船 49 38 25.3 0.432 0.394 0.863 0.8 2.1 2.9 1.1 0.9 0.1 1.08 1.8 10.5
99-00 快船 75 23 22.8 0.415 0.383 0.850 1.0 2.0 3.0 1.1 0.6 0.2 0.76 1.9 8.7
00-01 快船 81 40 26.5 0.433 0.404 0.873 0.7 2.3 3.0 1.2 0.6 0.2 0.94 1.5 10.6
01-02 快船 71 64 24.2 0.439 0.466 0.894 0.6 2.0 2.6 1.6 0.6 0.2 0.90 1.5 8.8
02-03 快船 62 26 21.9 0.471 0.398 0.828 0.7 1.8 2.5 1.1 0.5 0.2 0.90 1.5 9.7
03-04 火箭 49 0 14.3 0.377 0.352 0.875 0.2 1.3 1.5 0.5 0.3 0.1 0.59 0.9 4.1
04-05 公牛 68 11 12.4 0.430 0.425 0.804 0.2 0.9 1.2 0.8 0.4 0.0 0.54 1.0 4.8
05-06 公牛 29 1 7.9 0.393 0.273 0.400 0.1 0.7 0.8 0.4 0.2 0.0 0.38 0.7 2.0
06-07 太阳 11 0 6.6 0.360 0.389 1.000 0.2 0.6 0.8 0.4 0.0 0.1 0.45 0.5 2.5
07-08 太阳 14 0 6.5 0.346 0.429 1.000 0.0 0.7 0.7 0.5 0.0 0.1 0.36 0.7 2.2
职业生涯 787 250 18.5 0.434 0.399 0.839 0.6 1.5 2.2 1.0 0.5 0.1 0.80 1.5 7.5


季后赛平均数据表
 



赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 快船 3 0 12.7 0.364 0.400 0.857 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.00 1.7 5.3
03-04 火箭 1 0 4.0 0.000 0.000 0.000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.0 0.0
04-05 公牛 5 0 13.2 0.316 0.385 0.857 0.2 1.6 1.8 0.6 0.8 0.2 0.20 0.6 4.6
05-06 公牛 6 0 4.7 0.500 0.400 1.000 0.2 0.7 0.8 0.2 0.0 0.2 0.00 0.2 1.7
06-07 太阳 1 0 3.0 1.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 2.0
职业生涯 16 0 8.7 0.368 0.391 0.875 0.2 0.9 1.1 0.3 0.3 0.1 0.06 0.6 3.2


常规赛总数据表
 



赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 快船 81 11 1208 201-456 74-198 90-115 63 70 133 77 37 15 63 150 566
95-96 快船 65 1 784 98-242 38-114 67-82 40 63 103 48 24 10 45 83 301
96-97 快船 65 0 747 134-298 51-120 69-84 49 56 105 52 33 10 46 85 388
97-98 快船 67 35 1740 257-568 106-259 140-170 70 166 236 85 51 12 80 137 760
98-99 快船 49 38 1242 180-417 65-165 88-102 39 101 140 53 44 6 53 86 513
99-00 快船 75 23 1712 238-573 93-243 85-100 74 148 222 81 44 13 57 140 654
00-01 快船 81 40 2144 291-672 120-297 158-181 54 187 241 96 46 19 76 123 860
01-02 快船 71 64 1718 207-471 111-238 101-113 43 141 184 112 41 12 64 110 626
02-03 快船 62 26 1360 210-446 80-201 101-122 44 112 156 70 33 9 56 92 601
03-04 火箭 49 0 703 72-191 43-122 14-16 10 63 73 26 16 5 29 42 201
04-05 公牛 68 11 841 111-258 57-134 45-56 15 64 79 51 29 1 37 67 324
05-06 公牛 29 1 228 24-61 9-33 2-5 4 19 23 13 6 1 11 20 59
06-07 太阳 11 0 73 9-25 7-18 2-2 2 7 9 4 0 1 5 6 27
07-08 太阳 14 0 91 9-26 9-21 4-4 0 10 10 7 0 1 5 10 31
职业生涯 787 250 14591 2041-4704 863-2163 966-1152 507 1207 1714 775 404 115 627 1151 5911


季后赛总数据表
 



赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 快船 3 0 38 4-11 2-5 6-7 1 1 2 0 1 0 0 5 16
03-04 火箭 1 0 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
04-05 公牛 5 0 66 6-19 5-13 6-7 1 8 9 3 4 1 1 3 23
05-06 公牛 6 0 28 3-6 2-5 2-2 1 4 5 1 0 1 0 1 10
06-07 太阳 1 0 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
职业生涯 16 0 139 14-38 9-23 14-16 3 14 17 4 5 2 1 10 51

CCTV-5 节目预告
星期日
(02/13)
星期一
(02/14)
星期二
(02/15)
星期三
(02/16)
星期四
(02/17)
星期五
(02/18)
星期六
(02/19)
02:53:00欧冠开场哨
08:33:002010/2011赛季欧洲冠军联赛1/8
10:00:002010/2011赛季NBA赛场(爵士——太阳)
12:40:00体坛快讯
13:10:002010/2011赛季欧洲冠军联赛1/8
14:42:00人间 寒假期间纪录片展播
15:34:00赛事精选:2010年世界花样滑冰大奖赛总
16:00:002010/2011世界斯诺克威尔士公开赛第
18:00:00
18:35:00赛车时代
19:30:002010/2011赛季
21:30:00世界
22:20:00冠军欧洲
22:55:002010/2011世界斯诺克威尔士公开赛第

篮球明星精彩门户
中搜排行榜
NBA社区